
產品詳情:
物理性質
| 指標名稱 | 屬性 |
| 分子式 | CH2FCF3 |
| 分子量 | 102.03 |
| 沸點,℃ | -26.1 |
| 冰點,℃ | -96.6 |
| 臨界溫度,℃ | 101.1 |
| 臨界壓力,Kpa | 4066.6 |
| 液體比熱,25℃,【KJ/(kg·℃)】 | 1.42 |
| ODP | 0 |
| GWP | 0.29 |
技術指標
| 指標名稱 | 優等品 |
| 外觀 | 無色,不渾濁,無惡臭 |
| 純度 %,≥ | 99.95 |
| 水分 %,≤ | 0.001 |
| 酸度(以HCL計) %,≤ | 0.00001 |
| 蒸發殘留物 %,≤ | 0.01 |
| 不凝氣體 %,≤ | 1.5 |
應用
家用冷氣、商業製冷系統。氣溶膠,阻隔劑,發泡劑應用於醫藥,農用化學品,化妝品等行業。
貯存
於低溫,乾燥,通風環境,避免接觸陽光及雨水
