
產品詳情:
物理性質
| 技術指標 | 屬性 |
| 分子式 | CH2F2 |
| 分子量 | 52.02 |
| 沸點 ( ℃ ) | -51.7 |
| 臨界溫度 ( ℃ ) | 78.25 |
| 臨界壓力 (Kpa) | 5.808 |
| 臨界密度,g/cm3 | 0.43 |
| 液體密度 ,25 ℃ ,g/cm3 | 0.96 |
| 蒸發熱 [ 沸點],KJ/K | 390.5 |
| 水中溶解度 ,25 ℃ ,w% | 0.44 |
| 液體比熱 ,25 ℃ , 【 KJ/(kg· ℃ ) 】 | 2.35 |
| ODP | 0 |
| GWP | 0.11 |
技術指標
| 指標名稱 | 優等品 |
| 外觀 | 無色,不渾濁,無異臭 |
| 純度 %,≥ | 99.95 |
| 水份%,≤ | 0.001 |
| 酸度 ( 以 HCL 计 ) %,≤ | 0.00001 |
| 蒸發残留物 %,≤ | 0.01 |
| 不凝氣體 %,≤ | 1.5 |
應用
可作為製冷劑,是 R407C 、 R410A 的重要组成,用以替代 HCFC-22 。
貯存
於低温、干燥、通風環境中,避免接觸陽光和雨水。
